Clasificación histórica

KANGAS MOUNTAIN – IX EDICIÓN

Clasificación histórica

Categoría histórica integrada por aquellos deportistas que han recorrido cada uno de los metros desde la creación de la Kangas Mountain Original Trail.

  Nombre Apellidos I 27KM II 27KM III 27KM IV 27KM V 27KM VI 27KM VII 27KM VIII 27KM IX 27KM Total
1 JOSE ANTONIO PANDO SÁNCHEZ 3:02:00 3:34:38 3:19:44 3:36:40 4:04:41 3:30:11 3:39:38 3:54:00 3:51:54 32:33:26
2 ZACARIAS FERNÁNDEZ 3:38:25 3:52:42 3:51:10 3:33:31 3:46:45 3:43:08 3:42:01 4:09:344:03:22 34:20:38
3 MIGUEL ÁNGEL MENÉNDEZ 3:49:20 3:52:53 3:49:19 3:41:40 3:57:47 3:58:55 3:50:38 4:24:564:00:15 35:25:43
4 F. JAVIER PIQUERO 3:37:19 3:47:01 3:44:54 4:04:39 4:14:42 4:02:40 3:50:55 4:52:295:06:56 37:21:35
5 J. MIGUEL REDONDO 4:06:40 4:26:01 4:37:46 4:24:31 4:34:23 4:27:49 4:28:04 5:27:375:33:43 42:06:34
6 DAVID SANTOS GONZÁLEZ 4:20:40 4:29:52 4:21:36 4:32:14 5:08:15 4:38:17 4:48:58 4:50:005:26:17 42:36:09
7 HUGO J. LÓPEZ ALONSO 4:21:16 5:23:36 4:49:40 5:06:48 5:28:01 4:43:22 4:51:39 6:12:525:48:56 46:46:10
8 JUAN ORMAZABAL ARIAS 4:33:37 5:19:48 5:32:45 5:22:32 6:01:49 5:56:23 5:16:20 6:41:266:19:45 51:04:25
9 JOSE MANUEL PAZ CARREIRA 5:56:19 6:30:39 5:28:51 5:24:13 5:29:41 5:50:25 5:31:48 6:33:397:06:35 53:52:10

Información de interés

Reglamento

Para participar, debes conocer y aceptar cumplir el reglamento de la prueba. Son sólo 5 minutos, échale un vistazo.

Alojamiento oficial

Vive la Kangas Mountain y disfrutarla plenamente. Deja tus preocupaciones en casa y pasa un fin de semana perfecto a un precio inmejorable.

Premios

Correr más que nadie tiene recompensa, pero no sólo quienes se suban al podium volverán con las manos llenas a casa.

Horarios

No te pierdas nada: salidas, llegadas, pasos por los puntos intermedios, recogida de dorsales, entrega de premios...